CCFC2003PT
国内第一款面向发动机控制的32位微控制器。
•对标MPC5634系列MCU,性能相当,减少系统软硬件开发时间和风险
•采用较高性能C2003处理器,增强DSP和浮点运算性能
•符合零缺陷要求的设计、生产及测试标准
•应力测试标准:AEC-Q100
•内部存储:1.5M Flash、128KB Sram
•封装形式:LQFP208
CCFC2006PT
必威betway体育官方网站第二代、国内自主可控面向发动机控制的高性能32位微控制器。
•采用高性能7级流水C2006处理器,支持浮点运算指令
•增强时间处理单元(eTPU2)
•符合零缺陷要求的设计、生产及测试标准
•芯片设计、生产加工和封装测试全部实现国产化
•封装形式:BGA416
•支持劳德巴赫实时跟踪和飞思卡尔PE调试工具
CCFC2007PT
必威betway体育官方网站第三代动力总成主控芯片。
•对标MPC5674F系列MCU,性能相当,减少系统软硬件开发时间和风险
•采用高性能7级流水C2007处理器,支持浮点运算指令
•增加时间处理单元(eTPU2)
•符合零缺陷要求的设计、生产及测试标准
•封装形式:BGA516
•内部存储:4M Flash、256KB Sram
•支持劳德巴赫实时跟踪和飞思卡尔PE调试工具
CCFC3008PT系列芯片
必威betway体育官方网站新一代、基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的多核架构MCU芯片。
•2+1核,300MHz主频,算力强劲
•带有AB分区和OTA升级
•丰富的计时器单元:eTPU2、GTM4.1 Timer
•符合 AEC-Q100 Grade 1,安全等级:ISO 26262 ASIL-D
•多种封装:LQFP216 BGA292 BGA416
•大容量内部存储:4M Flash/512K DFlash /640K SRAM
•M_CAN、CANFD、FlexRay、LINFlexD、10M/100M Ethernet(FEC)丰富的网络模块
CCFC3007PT系列芯片
必威betway体育官方网站新一代、基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的多核架构MCU芯片。
•2+1核,300MHz主频,算力强劲
•带有AB分区和OTA升级
•丰富的计时器单元:eTPU2、GTM Timer
•符合 AEC-Q100 Grade 1,安全等级:ISO 26262 ASIL-D
•多种封装:HQFP216B BGA292 BGA416 BGA516
•大容量内部存储:12M Flash/512K DFlash /1.5MB SRAM
•M_CAN、CANFD、FlexRay、LINFlexD、10M/100M Ethernet(FEC)丰富的网络模块
•支持SDADC,EQADC两种ADC
CCFC2003PT
电喷控制等
CCFC2006PT
电喷控制、发动机控制等
CCFC2007PT
电喷控制、发动机控制、BMS管理等
CCFC3008PT/CCFC3007PT 系列芯片
动力总成、底盘控制器、动力电池控制器和高集成度域控制器等
型号 | 类型 | 内核 | 主频(MHz) | RAM(B) | C-flash | D-flash | 封装package | 工作温度(℃) | 工作电压(V) | I/O数量 | CAN(FD)(ch) | LIN(ch) | SPI(ch) | QSPI(ch) | MSC | I2C(ch) | ETHER | SENT | PSI5 | AD(ch) | DMA | eTPU | GTM | eMIOS(ch) | HSM | 认证/功能安全等级 | 对标产品型号 | 已达可批量供货状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFC2003PT | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 80MHz | 128K | 512K | 1024K | LQFP208 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 139 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 36 | 32 | - | N | 56 | N | AEC-Q100 | MPC5634 | 2016年 |
CCFC2006PT | 32位单核 | C2006(兼容PowerPC e200z6) | 132MHz | 192K | 2M | - | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 214 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 40 | 64 | 64 | N | 24 | N | AEC-Q100 | MPC5554 | 2018年 |
CCFC2007PT | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 264MHZ | 512K | 4M | 64K | BGA516 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 248 | 6 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 64 | 96 | 64 | N | 32 | N | AEC-Q100 | MPC5674F | 2022Q4 |
CCFC3008PCS32L5 | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 2M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 112 | 8(CanFD) | 10 | 8 | - | - | 2 | - | 8 | 3 | 33 | 128 | - | Y | 29 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374 | 2023Q4 |
CCFC3008PCS48L5A | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 112 | 8(CanFD) | 10 | 8 | - | - | 2 | - | 8 | 3 | 33 | 128 | - | Y | 29 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374 | 2023Q4 |
CCFC3008PCS48L5B | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 120 | 8(CanFD) | 10 | 8 | - | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 24 | 128 | - | Y | 12 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC234 | 2024Q3 |
CCFC3008PCS48B1 | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | BGA180 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 147 | 8(CanFD) | 12 | 8 | - | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 37 | 128 | - | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC334 | 2024Q3 |
CCFC3008PTT40L5 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 109 | 7(CanFD) | 6 | 7 | - | - | 1 | 1 | 13 | 2 | 27 | 128 | 55 | Y | 24 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374/TC234 | 2023Q4 |
CCFC3008PTT64L9 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | HQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 153 | 8(CanFD) | 6 | 6 | - | - | 2 | - | 13 | 5 | 36 | 128 | 70 | Y | 25 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
CCFC3008PTT64B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 187 | 8(CanFD) | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 45 | 128 | 96 | Y | 28 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
CCFC3008PTT64B4 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 281 | 8(CanFD) | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 70 | 128 | 96 | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
CCFC3007BCT64L9 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | LQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 182 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | - | 2 | - | 15 | 5 | 36 | 128 | 72 | - | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BB/S32K324 | 2023Q4 |
CCFC3007BCT96B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1M | 6M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 198 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 54 | 128 | 72 | - | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF | 2023Q4 |
CCFC3007BCT128L9B | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | LQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 182 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | - | 2 | - | 15 | 5 | 36 | 128 | - | - | 25 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF/S32K328 | 2023Q4 |
CCFC3007BCT128B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 198 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 54 | 128 | 77 | - | 63 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF | 2023Q4 |
CCFC3007BCT128L9A | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | LQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 155 | 10(CanFD) | 15 | 6 | 2 | - | 2 | - | 8 | 3 | EQADC*8/35ch + SDADC*1/3ch | 128 | 75 | - | 25 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF/S32K328 | 2023Q4 |
CCFC3007BCT128B4 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 281 | 12(CanFD) | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | EQADC*10/70ch + SDADC*8/32ch | 128 | 96 | - | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF/S32K328 | 2023Q4 |
CCFC3007BCT128B6 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | BGA516 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 338 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | EQADC*10/84ch + SDADC*8/32ch | 128 | 96 | - | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF/S32K328 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT64L9 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | LQFP216B | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 118 | 9(CanFD) | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 13 | 3 | EQADC*8/36ch + SDADC*7/23ch | 128 | 65 | Y | 26 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC234/TC367 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT64B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 193 | 10(CanFD) | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | EQADC*10/54ch + SDADC*6/20ch | 128 | 63 | Y | 28 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC234/TC367 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT128B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 193 | 10(CanFD) | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | EQADC*10/54ch + SDADC*6/20ch | 128 | 63 | Y | 28 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC234/TC367 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT128B4 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 281 | 12(CanFD) | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | EQADC*10/70ch + SDADC*8/32ch | 128 | 96 | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC367 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT192L9 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 12M | 512K | LQFP216B | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 118 | 9(CanFD) | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 13 | 3 | EQADC*8/36ch + SDADC*7/23ch | 128 | 65 | Y | 26 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC377/TC387 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT192B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 12M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 193 | 10(CanFD) | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | EQADC*10/54ch + SDADC*6/20ch | 128 | 63 | Y | 28 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC377/TC387 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT192B4 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 12M | 512K | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 281 | 12(CanFD) | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | EQADC*10/70ch + SDADC*8/32ch | 128 | 96 | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC377/TC387 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT192B6 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 12M | 512K | BGA516 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 338 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | EQADC*10/84ch + SDADC*8/32ch | 128 | 96 | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC377/TC387 | 2023Q4 |
相关产品推荐阅读